Expo-actes || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Décès / sépultures

Commune/Paroisse : Schirrhoffen [Bas-Rhin]   (Carte)

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  ABRAHAM 1796-1889 3
 2.  ABRAHAM DITE LEVY 1882 1
 3.  ACKER 1955 1
 4.  ADAM 1848 1
 5.  ADLER 1880-1901 2
 6.  ADZIC 1973 1
 7.  ALBERTHAL 1809-1850 5
 8.  ALBRECHT 1796 1
 9.  ALEXANDER 1795 1
 10.  AMAN 1797-1815 4
 11.  AMANN 1800-1985 7
 12.  ANDING 1794-1959 18
 13.  ANDRE 1851 1
 14.  APPENZELLER 1875-2003 10
 15.  ARON 1806 1

Top  

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)