Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
S
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
|---|---|---|---|---|
| Décès & Sépultures | ||||
| Schirrhein [Bas-Rhin] | (1794-2024) | 6.099 | 5.835 | |
| Schirrhein-Paroisse [Bas-Rhin] | (1800-1934) | 4.853 | 2.951 | |
| Schirrhoffen [Bas-Rhin] | (1794-2018) | 2.123 | 1.947 | |
| Totaux : | 13.075 | 10.733 | ||
La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite.
La consultation des actes est réservée aux membres.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.