Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Schirrhein [Bas-Rhin] | (1794-2017) | 5.970 | 5.706 | |
Schirrhein-Paroisse [Bas-Rhin] | (1800-1919) | 4.473 | 2.769 | |
Schirrhoffen [Bas-Rhin] | (1794-2015) | 2.107 | 1.931 | |
Totaux : | 12.550 | 10.406 |
La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite.
La consultation des actes est réservée aux membres.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.