Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
S
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Schirrhein [Bas-Rhin] | (1794-1947) | 1.617 | 1.603 | |
Schirrhein-Paroisse [Bas-Rhin] | (1800-1924) | 1.563 | 1.346 | |
Schirrhoffen [Bas-Rhin] | (1794-1947) | 607 | 594 | |
Totaux : | 3.787 | 3.543 |
La consultation des tables présentés sur ce site est libre et gratuite.
La consultation des actes est réservée aux membres.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.